АРМАТУРА АIII ГОСТ 5781-82, 34028-2016
| Товар | Вес / кг | Длина / м вес бухты | Ст / тонна | Ст м / м / бухта |
|---|---|---|---|---|
| Арматура d 6 (бухта) | 0,26 | 0,85 | 335 000 | 284750 |
| Арматура d 6 (тян) | 0,26 | 6 | 355 000 | 92 |
| Арматура d 8 (бухта) | 0,395 | 0,85 | 325 000 | 276250 |
| Арматура d 8 (тян) | 0,395 | 6 | 345 000 | 138 |
| Арматура d 10 | 0,68 | 11,7 | 315 000 | 216 |
| Арматура d 12 | 0,94 | 11,7 | 310 000 | 291 |
| Арматура d 14 | 1,28 | 11,7 | 305 000 | 391 |
| Арматура d 16 | 1,71 | 11,7 | 305 000 | 521 |
| Арматура d 18 | 2 | 11,7 | 305 000 | 625 |
| Арматура d 20 | 2,56 | 11,7 | 305 000 | 782 |
| Арматура d 22 | 3,16 | 11,7 | 305 000 | 964 |
| Арматура d 25 | 4,01 | 11,7 | 305 000 | 1225 |
| Арматура d 28 | 5,04 | 11,7 | 305 000 | 1538 |
| Арматура d 32 | 6,58 | 11,7 | 305 000 | 2007 |
