АРМАТУРА АIII ГОСТ 5781-82, 34028-2016
| Товар | Вес / кг | Длина / м вес бухты | Ст / тонна | Ст м / м / бухта |
|---|---|---|---|---|
| Арматура d 6 (бухта) | 0,26 | 0,85 | 335 000 | 284750 |
| Арматура d 6 (тян) | 0,26 | 6 | 355 000 | 92 |
| Арматура d 8 (бухта) | 0,395 | 0,85 | 325 000 | 276250 |
| Арматура d 8 (тян) | 0,395 | 6 | 345 000 | 138 |
| Арматура d 10 | 0,68 | 11,7 | 315 000 | 216 |
| Арматура d 12 | 0,94 | 11,7 | 310 000 | 291 |
| Арматура d 14 | 1,28 | 11,7 | 305 000 | 391 |
| Арматура d 16 | 1,71 | 11,7 | 305 000 | 521 |
| Арматура d 18 | 2 | 11,7 | 305 000 | 625 |
| Арматура d 20 | 2,56 | 11,7 | 305 000 | 782 |
| Арматура d 22 | 3,16 | 11,7 | 305 000 | 964 |
| Арматура d 25 | 4,01 | 11,7 | 305 000 | 1225 |
| Арматура d 28 | 5,04 | 11,7 | 305 000 | 1538 |
| Арматура d 32 | 6,58 | 11,7 | 305 000 | 2007 |
КАТАНКА ГОСТ 5282-94
| Товар | Вес / кг | Длина / м вес бухты | Ст / тонна | Ст м / м |
|---|---|---|---|---|
| Катанка d 6 (бухта) | 0,26 | 2,1 | 300 000 | 78 |
| Катанка d 6 (тян) | 0,26 | 6 | 320 000 | 78 |
| Катанка d 8 (бухта) | 0,395 | 2,1 | 300 000 | 118 |
| Катанка d 8 (тян) | 0,395 | 6 | 320 000 | 126 |
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ГОСТ 3262-75
| Товар | Вес 1 пм / кг | Длина / м | Ст / тонна | Ст м / м |
|---|---|---|---|---|
| 15х2 | 1,31 | 6 | 390 000 | 511 |
| 15х2,5 | 1,31 | 5,8 | 385 000 | 504 |
| 20х2 | 1,34 | 6 | 390 000 | 523 |
| 20х2,5 | 1,69 | 5,8 | 385 000 | 651 |
| 25х2 | 1,62 | 6 | 385 000 | 624 |
| 25х2,8 | 2,41 | 5,8 | 380 000 | 916 |
| 32х2 | 2,083 | 6 | 385 000 | 802 |
| 32х2,8 | 3,1 | 5,8 | 380 000 | 1178 |
| 40х2 | 2,17 | 6 | 385 000 | 835 |
| 40х3 | 4 | 5,8 | 380 000 | 1520 |
| 50х2 | 3 | 6 | 385 000 | 1155 |
| 50х3 | 4,45 | 10 | 380 000 | 1691 |
| 65х3,2 | 6 | 10 | 380 000 | 2280 |
| 80х3,5 | 7,7 | 10 | 380 000 | 2926 |
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К ГОСТ 19904-90
| Товар | Вес ед. кг | Размер / м | Ст / тонна | Ст 1 лист |
|---|---|---|---|---|
| лист 0,7 | 0,012 | 1х2 | 385 000 | 4620 |
| лист 0,7 | 0,018 | 1,25х2,5 | 385 000 | 6930 |
| лист 0,8 | 0,013 | 1х2 | 380 000 | 4940 |
| лист 0,8 | 0,021 | 1,25х2,5 | 380 000 | 7980 |
| лист 1 | 0,017 | 1х2 | 380 000 | 6460 |
| лист 1 | 0,026 | 1,25х2,5 | 380 000 | 9880 |
| лист 1,2 | 0,020 | 1х2 | 380 000 | 7600 |
| лист 1,2 | 0,035 | 1,25х2,5 | 380 000 | 13300 |
| лист 1,4 | 0,022 | 1х2 | 380 000 | 8360 |
| лист 1,4 | 0,035 | 1,25х2,5 | 380 000 | 13300 |
| лист 1,5 | 0,026 | 1х2 | 380 000 | 9880 |
| лист 1,4 | 0,038 | 1,25х2,5 | 380 000 | 14440 |
| лист 1,5 | 0,027 | 1х2 | 380 000 | 10260 |
| лист 1,5 | 0,042 | 1,25х2,5 | 380 000 | 15960 |
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ГОСТ 19903-74
| Товар | Вес ед. кг | Размер / м | Ст / тонна | Ст 1 лист |
|---|---|---|---|---|
| лист 1,5 | 0,26 | 1х2 | 395 000 | 10270 |
| лист 1,5 | 0,040 | 1,25х2,5 | 395 000 | 15800 |
| лист 1,7 | 0,028 | 1х2 | 390 000 | 10920 |
| лист 1,7 | 0,044 | 1,25х2,5 | 390 000 | 17160 |
| лист 1,8 | 0,032 | 1х2 | 390 000 | 12480 |
| лист 1,8 | 0,046 | 1,25х2,5 | 390 000 | 17940 |
| лист 2 | 0,035 | 1х2 | 385 000 | 13475 |
| лист 2 | 0,056 | 1,25х2,5 | 385 000 | 21560 |
| лист 2,5 | 0,065 | 1,25х2,5 | 380 000 | 24700 |
| лист 2,8 | 0,046 | 1х2 | 380 000 | 17480 |
| лист 2,8 | 0,071 | 1,25х2,5 | 380 000 | 26980 |
| лист 3 | 0,050 | 1х2 | 380 000 | 19000 |
| лист 3 | 0,080 | 1,25х2,5 | 380 000 | 30400 |
| лист 4 | 0,302 | 1,5х6 | 375 000 | 113250 |
| лист 5 | 0,365 | 1,5х6 | 375 000 | 136875 |
| лист 6 | 0,440 | 1,5х6 | 375 000 | 165000 |
| лист 8 | 0,585 | 1,5х6 | 375 000 | 219375 |
| лист 10 | 0,725 | 1,5х6 | 375 000 | 271875 |
| лист 12 | 0,870 | 1,5х6 | 375 000 | 326250 |
| лист 14 | 1,050 | 1,5х6 | 385 000 | 404250 |
| лист 16 | 1,165 | 1,5х6 | 385 000 | 448525 |
| лист 18 | 1,305 | 1,5х6 | 420 000 | 548100 |
| лист 20 | 1,480 | 1,5х6 | 420 000 | 621600 |
| лист 25 | 1,825 | 1,5х6 | 420 000 | 766500 |
| лист 30 | 2,180 | 1,5х6 | 420 000 | 915600 |
ПРОВОЛОКА ВР ГОСТ 6727-80
| Товар | Вес бунты | Длина / м | Ст / тонна | Ст 1 бухта |
|---|---|---|---|---|
| ВР-1 d 2,4 | 1,05 | 1,05=бухта | 395 000 | 346 500 |
| ВР-1 d 2,8 | 1,05 | 1,05=бухта | 395 000 | 346 500 |
| ВР-1 d 3,2 | 1,05 | 1,05=бухта | 390 000 | 346 500 |
| ВР-1 d 3,4 | 1,05 | 1,05=бухта | 390 000 | 346 500 |
| ВР-1 d 3,8 | 1,05 | 1,05=бухта | 320 000 | 336 000 |
| ВР-1 d 4 | 1,05 | 1,05=бухта | 320 000 | 336 000 |
| ВР-1 d 4,2 | 1,05 | 1,05=бухта | 320 000 | 336 000 |
| ВР-1 d 4,8 | 1,05 | 1,05=бухта | 320 000 | 336 000 |
| ВР-1 d 5 | 1,05 | 1,05=бухта | 320 000 | 336 000 |
| ОК d 1,2 | 0,065 | 0,065=бухта | 450 000 | 29 250 |
СТАЛЬ УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-93
| Товар | Вес 1 пм / кг | Длина / м | Ст / тонна | Ст м / м |
|---|---|---|---|---|
| Уголок 40х40х4 | 2,5 | 12 | 454 000 | 1135 |
| Уголок 45х45х4 | 2,72 | 12 | 454 000 | 1235 |
| Уголок 50х50х4 | 3,15 | 12 | 419 000 | 1320 |
| Уголок 50х50х5 | 3,75 | 12 | 419 000 | 1571 |
| Уголок 63х63х5 | 5,17 | 12 | 419 000 | 2166 |
| Уголок 63х63х6 | 6,5 | 12 | 419 000 | 2723 |
| Уголок 70х70х5 | 5,58 | 12 | 419 000 | 2338 |
| Уголок 75х75х5 | 6,25 | 12 | 419 000 | 2618 |
| Уголок 80х80х6 | 7,67 | 12 | 429 000 | 3290 |
| Уголок 90х90х6 | 8 | 12 | 429 000 | 3432 |
| Уголок 90х90х7 | 9,64 | 12 | 429 000 | 4135 |
| Уголок 100х100х7 | 11,7 | 12 | 419 000 | 4902 |
| Уголок 100х100х8 | 12,5 | 12 | 419 000 | 5362 |
| Уголок 125х125х8 | 15,75 | 12 | 429 000 | 6756 |
| Уголок 125х125х10 | 19 | 12 | 429 000 | 8151 |
ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-97
| Товар | Вес 1 пм / кг | Длина / м | Ст / тонна | Ст м / м |
|---|---|---|---|---|
| Швеллер 8 | 7,4 | 12 | 440 000 | 3256 |
| Швеллер 10 | 9 | 12 | 440 000 | 3960 |
| Швеллер 12 | 10,84 | 12 | 467 000 | 5026 |
| Швеллер 14 | 12,92 | 12 | 467 000 | 6033 |
| Швеллер 16 | 14,75 | 12 | 467 000 | 6888 |
| Швеллер 18 | 17,08 | 12 | 467 000 | 7976 |
| Швеллер 20 | 19,17 | 12 | 590 000 | 11310 |
| Швеллер 22 | 21,67 | 12 | 590 000 | 12785 |
| Швеллер 24 | 25,58 | 12 | 590 000 | 15092 |
| Швеллер 27 | 29 | 12 | 595 000 | 17255 |
| Швеллер 30 | 33,33 | 12 | 595 000 | 19831 |
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА ГОСТ 13663-86
| Товар | Вес 1 пм / кг | Длина / м | Ст/ тонна | Ст м / м |
|---|---|---|---|---|
| 15х15х1,5 | 0,79 | 6 | 425 000 | 336 |
| 20х20х1,5 | 1 | 6 | 425 000 | 425 |
| 25х25х1,4 | 1,25 | 6 | 430 000 | 538 |
| 30х30х1,5 | 1,401 | 6 | 425 000 | 595 |
| 40х20х1,5 | 1,5 | 6 | 425 000 | 637 |
| 40х20х2 | 1,92 | 6 | 415 000 | 797 |
| 40х25х1,5 | 1,59 | 6 | 440 000 | 700 |
| 40х40х1,5 | 2 | 6 | 440 000 | 880 |
| 40х40х2 | 2,447 | 6 | 415 000 | 1015 |
| 50х50х1,8 | 2,84 | 12 | 420 000 | 1193 |
| 50х50х2 | 3,1 | 12 | 415 000 | 1286 |
| 60х40х1,5 | 3,5 | 12 | 425 000 | 1487 |
| 60х40х1,8 | 2,84 | 12 | 425 000 | 1207 |
| 80х80х2 | 5,17 | 12 | 415 000 | 2145 |
| 80х80х3 | 7,5 | 12 | 410 000 | 3075 |
| 80х80х4 | 9,59 | 12 | 410 000 | 3932 |
| 100х100х2 | 6,5 | 6 | 415 000 | 2967 |
| 100х100х2,8 | 8,84 | 6 | 410 000 | 3624 |
| 100х100х3 | 9,02 | 12 | 410 000 | 3698 |
| 100х100х4 | 12,08 | 12 | 410 000 | 4953 |
| 120х120х2,8 | 10,42 | 12 | 410 000 | 4272 |
| 120х120х3 | 11 | 12 | 410 000 | 4510 |
КРУГ СТАЛЬНОЙ
| Товар | Вес / кг | Длина / м вес бухты | Ст/ тонна | Ст м / м |
|---|---|---|---|---|
| Круг d 10 (бухта) | 0,67 | 0,85 | 310 000 | 263 500 |
| Круг d 10 (тян) | 0,67 | 12 | 375 000 | 221 |
| Круг d 12 | 0,90 | 12 | 330 000 | 301 |
| Круг d 14 | 1,23 | 12 | 335 000 | 406 |
| Круг d 16 | 1,60 | 12 | 330 000 | 528 |
| Круг d 18 | 2 | 12 | 330 000 | 660 |
| Круг d 20 | 2,47 | 12 | 330 000 | 815 |
| Круг d 22 | 3,09 | 12 | 330 000 | 1020 |
| Круг d 25 | 3,92 | 12 | 330 000 | 1294 |
| Круг d 28 | 4,83 | 12 | 330 000 | 1594 |
БАЛКА
| Товар | Вес 1 пм / кг | Длина / м | Ст/ тонна | Ст м / м |
|---|---|---|---|---|
| Балка 18Б1 | 19,58 | 12 | 590 000 | 11552 |
| Балка 20Б1 | 22,5 | 12 | 445 000 | 10012 |
| Балка 25Б1 | 27,22 | 12 | 445 000 | 12113 |
| Балка 30Б1 | 34,58 | 12 | 440 000 | 15215 |
| Балка 35Б1 | 42,5 | 12 | 430 000 | 18275 |
| Балка 40Б1 | 57,5 | 12 | 435 000 | 25012 |
