ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-97
| Товар | Вес 1 пм / кг | Длина / м | Ст / тонна | Ст м / м |
|---|---|---|---|---|
| Швеллер 8 | 7,4 | 12 | 440 000 | 3256 |
| Швеллер 10 | 9 | 12 | 440 000 | 3960 |
| Швеллер 12 | 10,84 | 12 | 467 000 | 5026 |
| Швеллер 14 | 12,92 | 12 | 467 000 | 6033 |
| Швеллер 16 | 14,75 | 12 | 467 000 | 6888 |
| Швеллер 18 | 17,08 | 12 | 467 000 | 7976 |
| Швеллер 20 | 19,17 | 12 | 590 000 | 11310 |
| Швеллер 22 | 21,67 | 12 | 590 000 | 12785 |
| Швеллер 24 | 25,58 | 12 | 590 000 | 15092 |
| Швеллер 27 | 29 | 12 | 595 000 | 17255 |
| Швеллер 30 | 33,33 | 12 | 595 000 | 19831 |
