ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ГОСТ 3262-75
| Товар | Вес 1 пм / кг | Длина / м | Ст / тонна | Ст м / м |
|---|---|---|---|---|
| 15х2 | 1,31 | 6 | 390 000 | 511 |
| 15х2,5 | 1,31 | 5,8 | 385 000 | 504 |
| 20х2 | 1,34 | 6 | 390 000 | 523 |
| 20х2,5 | 1,69 | 5,8 | 385 000 | 651 |
| 25х2 | 1,62 | 6 | 385 000 | 624 |
| 25х2,8 | 2,41 | 5,8 | 380 000 | 916 |
| 32х2 | 2,083 | 6 | 385 000 | 802 |
| 32х2,8 | 3,1 | 5,8 | 380 000 | 1178 |
| 40х2 | 2,17 | 6 | 385 000 | 835 |
| 40х3 | 4 | 5,8 | 380 000 | 1520 |
| 50х2 | 3 | 6 | 385 000 | 1155 |
| 50х3 | 4,45 | 10 | 380 000 | 1691 |
| 65х3,2 | 6 | 10 | 380 000 | 2280 |
| 80х3,5 | 7,7 | 10 | 380 000 | 2926 |
