СТАЛЬ УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-93
| Товар | Вес 1 пм / кг | Длина / м | Ст / тонна | Ст м / м |
|---|---|---|---|---|
| Уголок 40х40х4 | 2,5 | 12 | 454 000 | 1135 |
| Уголок 45х45х4 | 2,72 | 12 | 454 000 | 1235 |
| Уголок 50х50х4 | 3,15 | 12 | 419 000 | 1320 |
| Уголок 50х50х5 | 3,75 | 12 | 419 000 | 1571 |
| Уголок 63х63х5 | 5,17 | 12 | 419 000 | 2166 |
| Уголок 63х63х6 | 6,5 | 12 | 419 000 | 2723 |
| Уголок 70х70х5 | 5,58 | 12 | 419 000 | 2338 |
| Уголок 75х75х5 | 6,25 | 12 | 419 000 | 2618 |
| Уголок 80х80х6 | 7,67 | 12 | 429 000 | 3290 |
| Уголок 90х90х6 | 8 | 12 | 429 000 | 3432 |
| Уголок 90х90х7 | 9,64 | 12 | 429 000 | 4135 |
| Уголок 100х100х7 | 11,7 | 12 | 419 000 | 4902 |
| Уголок 100х100х8 | 12,5 | 12 | 419 000 | 5362 |
| Уголок 125х125х8 | 15,75 | 12 | 429 000 | 6756 |
| Уголок 125х125х10 | 19 | 12 | 429 000 | 8151 |
